Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
44 23 23.6 17,92 Mio. 293,50 Mio. 6.2
48 25 24.4 23,84 Mio. 301,80 Mio. 6.4
40 22 23.9 14,42 Mio. 176,50 Mio. 6.1
51 24 24.4 12,59 Mio. 66,50 Mio. 5.9
49 28 23.5 14,81 Mio. 437,90 Mio. 6.1
40 27 24.5 5,12 Mio. 177,10 Mio. 5.9
44 27 24 5,62 Mio. 191,50 Mio. 5.6
36 20 24.9 5,59 Mio. 70,00 Mio. 5.7
43 24 23.5 3,74 Mio. 93,90 Mio. 5.7
48 23 22 11,71 Mio. 265,10 Mio. 5.9
29 17 27.1 7,07 Mio. 71,70 Mio. 5.8
46 16 25.4 10,19 Mio. 274,25 Mio. 5.9
34 14 24.9 6,10 Mio. 152,75 Mio. 5.8
35 20 25.3 5,02 Mio. 110,70 Mio. 5.6
52 22 24.3 6,69 Mio. 95,30 Mio. 5.7
45 28 25.1 8,21 Mio. 220,90 Mio. 5.8
59 27 22.8 11,85 Mio. 249,60 Mio. 5.7
39 25 25.8 6,51 Mio. 195,44 Mio. 5.5
41 25 25.2 4,34 Mio. 124,15 Mio. 5.4
39 26 24.5 5,04 Mio. 117,50 Mio. 5.3
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert